ชุดแม่เหล็กนีโอไดเมียมดินหายากทรงกลมสีดำ
ยี่ห้อ: magnet forever
แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์: จีน
เวลาการส่งมอบ: 35 วัน
ความสามารถในการจัดหา: 120ตัน/เดือน
พื้นผิวสีดำของแม่เหล็กนีโอไดเมียมเคลือบด้วยเรซินอีพอกซีซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันการกัดกร่อนที่แข็งแกร่งกว่า และปกป้องแม่เหล็กจากความเสียหายได้ดีขึ้น
ภาพรวมของชุดแม่เหล็กนีโอไดเมียมดินหายากทรงกลมสีดำ
ลักษณะเฉพาะ
ฟิลด์แอปพลิเคชัน
การซื้อจุดสำคัญ
ราคาตลาด
ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย
สรุปแล้ว แม่เหล็กนีโอไดเมียมดินหายากทรงกลมสีดำมีบทบาทสำคัญในหลายสาขาด้วยคุณสมบัติเฉพาะตัวของแม่เหล็กชนิดนี้ การเลือกและการป้องกันความปลอดภัยระหว่างการซื้อและการใช้งานที่ดีเท่านั้นที่จะทำให้ใช้ประโยชน์จากแม่เหล็กชนิดนี้ได้อย่างเต็มที่
การเคลือบสำหรับชุดแม่เหล็กนีโอไดเมียมดินหายากทรงกลมสีดำ:

พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์:
เกรด:N35-N58,- M - H - ช.ช. - เอ่อ - เอ่อ-อาฮ์.
บร:11.7-16 กก.
จบ:12-30 เคโอ
(บีเอช)สูงสุด: 33-60 เอ็มจีโออี
อุณหภูมิในการทำงาน:-60-220°C
แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบนทั้งหมดจะถูกแบ่งเกรดตามวัสดุที่ใช้ทำ ตามกฎทั่วไป ยิ่งเกรดสูงขึ้น (ตัวเลขที่ตามหลังตัว "N") แสดงว่าแม่เหล็กมีความแข็งแรงมากขึ้น แม่เหล็กนีโอไดเมียมเกรดสูงสุดที่มีจำหน่ายในปัจจุบันคือ N58 ตัวอักษรใดๆ ที่ตามหลังเกรดจะหมายถึงระดับอุณหภูมิของแม่เหล็ก หากไม่มีตัวอักษรตามหลังเกรด แสดงว่าแม่เหล็ก
เป็นนีโอไดเมียมมาตรฐานอุณหภูมิ มีค่าอุณหภูมิมาตรฐาน (ไม่มีการกำหนด) คือ M - H - ช.ช. - เอ่อ - เอ่อ-อาฮ์
แม่เหล็ก นีโอดีเฟบบี เผา คุณสมบัติทางแม่เหล็ก
| ระดับ | บร | เอชซีบี | เอชซีเจ | (บีเอช)แม็กซ์ | ว.ว. | ||||||
| กิโลกรัม | เลขที่ | กา/ม | เลขที่ | กา/ม | เอ็มจีโออี | กิโลจูล/ลบ.ม | ℃ | ||||
| นาที | แม็กซ์ | ≥ | ≥ | ≥ | ≥ | นาที | แม็กซ์ | นาที | แม็กซ์ | ≤ | |
| N35 | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 12 | 955 | 33 | 36 | 263 | 287 | 80 |
| N38 | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 12 | 955 | 36 | 38 | 287 | 302 | 80 |
| N40 | 12.5 | 12.8 | 11.4 | 907 | 12 | 955 | 38 | 40 | 302 | 318 | 80 |
| N42 | 12.8 | 13.2 | 11.5 | 915 | 12 | 955 | 40 | 43 | 318 | 342 | 80 |
| N45 | 13.2 | 13.8 | 11.6 | 923 | 12 | 955 | 43 | 46 | 342 | 366 | 80 |
| N48 | 13.8 | 14.2 | 11.6 | 923 | 12 | 955 | 46 | 49 | 366 | 390 | 80 |
| เอ็น50 | 14 | 14.5 | 10 | 796 | 11 | 876 | 48 | 51 | 382 | 406 | 80 |
| N52 | 14.3 | 14.8 | 10 | 796 | 11 | 876 | 50 | 53 | 398 | 422 | 80 |
| 35ล้าน | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 14 | 1114 | 33 | 36 | 263 | 287 | 100 |
| 38ล้าน | 12.2 | 12.5 | 11.3 | 899 | 14 | 1114 | 36 | 38 | 287 | 302 | 100 |
| 40ล้าน | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | 14 | 1114 | 38 | 40 | 302 | 318 | 100 |
| 42ล้าน | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | 14 | 1114 | 40 | 43 | 318 | 342 | 100 |
| 45ล้าน | 13.2 | 13.8 | 12.5 | 995 | 14 | 1114 | 43 | 46 | 342 | 366 | 100 |
| 48ล้าน | 13.6 | 14 | 12.8 | 1019 | 14 | 1114 | 45 | 48 | 358 | 382 | 100 |
| 50ล้าน | 14 | 14.5 | 13.1 | 1043 | 14 | 1114 | 48 | 51 | 382 | 406 | 100 |
| 35ชม. | 11.7 | 12.2 | 10.9 | 868 | 17 | 1353 | 33 | 36 | 263 | 287 | 120 |
| 38 ชม. | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 17 | 1353 | 36 | 38 | 287 | 302 | 120 |
| 40 ชม. | 12.5 | 12.8 | 11.6 | 923 | 17 | 1353 | 38 | 40 | 302 | 318 | 120 |
| 42 ชม. | 12.8 | 13.2 | 12 | 955 | 17 | 1353 | 40 | 43 | 318 | 342 | 120 |
| 45 ชม. | 13.2 | 13.6 | 12.1 | 963 | 17 | 1353 | 43 | 46 | 342 | 358 | 120 |
| 48 ชม. | 13.6 | 14 | 12.8 | 1019 | 16 | 1274 | 45 | 48 | 358 | 382 | 120 |
| 35ช. | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 20 | 1592 | 33 | 36 | 263 | 287 | 150 |
| 38ช. | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 20 | 1592 | 36 | 38 | 287 | 302 | 150 |
| 40SH | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 939 | 20 | 1592 | 38 | 40 | 302 | 318 | 150 |
| 42SH | 12.8 | 13.2 | 12.2 | 971 | 20 | 1592 | 40 | 43 | 318 | 342 | 150 |
| 45SH | 13.2 | 13.8 | 12.3 | 979 | 20 | 1592 | 43 | 46 | 342 | 366 | 150 |
| 30ยูเอช | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 25 | 1990 | 28 | 31 | 223 | 247 | 180 |
| 33เอ่อ | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 25 | 1990 | 31 | 35 | 247 | 279 | 180 |
| 35หืม | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 25 | 1990 | 33 | 36 | 263 | 287 | 180 |
| 38ห่า | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 25 | 1990 | 36 | 38 | 287 | 302 | 180 |
| 40ยูเอช | 12.5 | 12.8 | 11.8 | 939 | 25 | 1990 | 38 | 40 | 302 | 318 | 180 |
| 30เอเอช | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 30 | 2388 | 28 | 31 | 223 | 247 | 200 |
| 33อีเอช | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 30 | 2388 | 31 | 35 | 247 | 279 | 200 |
| 35อีเอช | 11.7 | 12.2 | 11 | 876 | 30 | 2388 | 33 | 36 | 263 | 287 | 200 |
| 38อีเอช | 12.2 | 12.5 | 11.4 | 907 | 30 | 2388 | 36 | 38 | 287 | 302 | 200 |
| 30AH | 10.8 | 11.4 | 10.1 | 804 | 35 | 2786 | 28 | 31 | 223 | 247 | 220 |
| 33เอ | 11.4 | 12.1 | 10.7 | 852 | 35 | 2786 | 31 | 35 | 247 | 279 | 220 |
| ▅ การแปลงหน่วย: 1kGs=0.1T, 1kOe=79.6kA/m, 1MGOe=7.96kJ/m³ | |||||||||||

การควบคุมคุณภาพ:
ต้นทุนคุณภาพต่ำ: <2.5%
การจัดส่งตรงเวลา: 100%
ความพึงพอใจของลูกค้า: >98%
การส่งมอบ (หน่วยต่อนาที)<900
การจัดส่ง (หน่วยต่อนาที)<35 (สำหรับลูกค้ายานยนต์)
ซีรีย์แม่เหล็กนีโอไดเมียม:

ทิศทางการสร้างแม่เหล็กของแม่เหล็กนีโอไดเมียม:


